专家计划:梅子青时雨命中率:94% | 回报率:1183%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-37期 | 大 | 036期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。